Литий-ионный батарейный блок ЛББЗ025-100D (А)
Закрытый блок
| Напряжение НРЦ [VDC] | 25,6 |
| Диапазон напряжения [VDC] | 22,4 ~ 28,8 |
| Тип ячейки | LFP |
| Конфигурация модуля | 1P8S |
| Номинальный ток разряда [A] | 100 |
| Номинальный ток зарядки [A] | 50 |
| Номинальная энергоемкость [кВтч] | 2,56 |
Ячейка
| Напряжение НРЦ [VDC] | 3.2 |
| Диапазон напряжения [VDC] | 2.8 ~ 3.6 |
| Тип ячейки | LFP |
| Номинальная емкость | 100Ah |
| Номинальный ток разряда [A] | 100 |
| Номинальный ток зарядки [A] | 50 |
| Полная энергоемкость [кВтч] | 0,32 |
Массогабаритные характеристики модуля
| Тип установки | Стационарный |
| Уровень защиты (IP) | IP54 |
| Материал коробки | Q235 |
| Толщина коробки | 1.2mm |
| Тип охлаждения | Естественное конвективное охлаждение |
| Высота над уровнем моря [м] | ≤2000 |
| Размер (Ш * Г * В) [мм] | 420 * 420 * 200 |
| Вес (кг] | ~ 30 |
Похожие товары
Есть вопросы или хотите заказать продукцию?
Оставьте заявку, перезвоним в ближайшее время