Литий-ионный батарейный блок ЛББЗ048-271B
Закрытый блок
| Напряжение НРЦ [VDC] | 48 |
| Диапазон напряжения [VDC] | 42 ~ 54 |
| Тип ячейки | LFP |
| Конфигурация модуля | 1P15S |
| Номинальный ток разряда [A] | 271 |
| Номинальный ток зарядки [A] | 135 |
| Номинальная энергоемкость [кВтч] | 13,008 |
Ячейка
| Напряжение НРЦ [VDC] | 3.2 |
| Диапазон напряжения [VDC] | 2.8 ~ 3.6 |
| Тип ячейки | LFP |
| Номинальная емкость | 271Ah |
| Номинальный ток разряда [A] | 271 |
| Номинальный ток зарядки [A] | 135 |
| Полная энергоемкость [кВтч] | 0,86 |
Массогабаритные характеристики модуля
| Тип установки | Стационарный |
| Уровень защиты (IP) | IP54 |
| Материал коробки | Q235 |
| Толщина коробки | 1.5mm |
| Тип охлаждения | Естественное конвективное охлаждение |
| Высота над уровнем моря [м] | ≤2000 |
| Размер (Ш * Г * В) [мм] | 440 * 780 * 260 |
| Вес (кг] | ~ 115 |
Похожие товары
Есть вопросы или хотите заказать продукцию?
Оставьте заявку, перезвоним в ближайшее время