Литий-ионный батарейный модуль ЛБМ032-100A
Модуль батареи
| Напряжение модуля [VDC] | 32,0 |
| Диапазон напряжения [VDC] | 28,0 ~ 36,0 |
| Тип ячейки | LFP |
| Конфигурация модуля | 1P10S |
| Номинальный ток разряда [A] | 100 |
| Номинальный ток зарядки [A] | 50 |
| Номинальная энергоемкость [кВтч] | 3,2 |
Ячейка в алюминиевом корпусе
| Напряжение НРЦ [VDC] | 3.2 |
| Диапазон напряжения [VDC] | 2.8 ~ 3.6 |
| Тип ячейки | LFP |
| Номинальная емкость | 100Ah |
| Номинальный ток разряда [A] | 100 |
| Номинальный ток зарядки [A] | 50 |
| Полная энергоемкость [кВтч] | 0,32 |
Массогабаритные характеристики модуля
| Монтажные отверстия | Отверстие φ8.2-4 шт |
| Тип охлаждения | Естественное конвективное охлаждение |
| Высота над уровнем моря [м] | ≤2000 |
| Размер (Ш * Г * В) [мм] | 377,5 * 204,5 * 181 |
| Вес модуля (кг] | ~ 26 |
Похожие товары
Есть вопросы или хотите заказать продукцию?
Оставьте заявку, перезвоним в ближайшее время