Литий-ионный аккумулятор LT-LFP 240
Артикул: LT-LFP 240
| Параметр | LFP 170 | LFP 270/240 | |
| Номинальная емкость | 170 Ач | 270 Ач/240Ач | |
| Номинальное напряжение | 3,2 В | 3,2 В | |
| Масса | ≤6,9 | ≤9,8 | |
| Внутреннее сопротивление на частоте 1 кГц, мОм | ≤ 0,50 | ≤ 0,50 | |
| Количество циклов (при глубине разряда 80%) | 2000 циклов | 2000 циклов | |
| Ток саморазряда | ≤ 3 % в месяц | ≤ 3 % в месяц | |
| Габариты | Длина | 150 | 160 |
| Ширина | 85 | 106 | |
| Высота | 346 | 337 | |
| Заряд CC&CV | Стандартный ток | 0,2 C | 0,2 C |
| Макс. непрерывный ток | 1 C | 2 C | |
| Предельное напряжение | 3,7 В | 3,7 В | |
| Конечный ток | 0,05 C | 0,05 C | |
| Разряд | Стандартный ток | 0,2 C | 0,2 C |
| Макс. непрерывный ток | 3 C | 3 C | |
| Конечное напряжение | 2,7 V | 2,7 V | |
| Макс. ток импульсного разряда, А (разряд 1 с, пауза 45 с) | 1360 | 2160 | |
| Рабочая температура* | Заряд | 0°C~50°C | 0°C~50°C |
| Разряд | -40°C~50°C | -40°C~50°C | |
| Температура хранения | 0~30 °C | ||
| Влажность при хранении | ≤ 80 % | ||
| *при температуре на клеммах не более плюс 60°C | |||
Похожие товары
Есть вопросы или хотите заказать продукцию?
Оставьте заявку, перезвоним в ближайшее время