Литий-ионный батарейный модуль ЛБМ013-100A
Модуль батареи
Напряжение модуля [VDC] | 12.8 |
Диапазон напряжения [VDC] | 11.2 ~ 14.4 |
Тип ячейки | LFP |
Конфигурация модуля | 1P4S |
Номинальный ток разряда [A] | 100 |
Номинальный ток зарядки [A] | 50 |
Номинальная энергоемкость [кВтч] | 1.28 |
Ячейка в алюминиевом корпусе
Напряжение НРЦ [VDC] | 3.2 |
Диапазон напряжения [VDC] | 2.8 ~ 3.6 |
Тип ячейки | LFP |
Номинальная емкость | 100Ah |
Номинальный ток разряда [A] | 100 |
Номинальный ток зарядки [A] | 50 |
Полная энергоемкость [кВтч] | 0,32 |
Массогабаритные характеристики модуля
Монтажные отверстия | Отверстие φ8.2 - 4шт |
Тип охлаждения | Естественное конвективное охлаждение |
Высота над уровнем моря [м] | ≤2000 |
Размер (Ш * Г * В) [мм] | 176,6 * 204,5 * 181 |
Вес модуля (кг] | ~ 10 |
Похожие товары
Есть вопросы или хотите заказать продукцию?
Оставьте заявку, перезвоним в ближайшее время