Литий-ионный батарейный модуль ЛБМ016-271A
Модуль батареи
Напряжение модуля [VDC] | 16.0 |
Диапазон напряжения [VDC] | 14 ~ 18 |
Тип ячейки | LFP |
Конфигурация модуля | 1P5S |
Номинальный ток разряда [A] | 271 |
Номинальный ток зарядки [A] | 135 |
Номинальная энергоемкость [кВтч] | 4,336 |
Ячейка в алюминиевом корпусе
Напряжение НРЦ [VDC] | 3.2 |
Диапазон напряжения [VDC] | 2.8 ~ 3.6 |
Тип ячейки | LFP |
Номинальная емкость | 271Ah |
Номинальный ток разряда [A] | 271 |
Номинальный ток зарядки [A] | 135 |
Полная энергоемкость [кВтч] | 0,86 |
Массогабаритные характеристики модуля
Монтажные отверстия | Отверстие 7 * 8,5 - 4 шт. |
Тип охлаждения | Естественное конвективное охлаждение |
Высота над уровнем моря [м] | ≤2000 |
Размер (Ш * Г * В) [мм] | 408,8 * 177,5 * 221,2 |
Вес модуля (кг] | ~ 30,9 |
Похожие товары
Есть вопросы или хотите заказать продукцию?
Оставьте заявку, перезвоним в ближайшее время