Описание
Модуль батареи
Напряжение модуля [VDC] | 12.8 |
Диапазон напряжения [VDC] | 11.2 ~ 14.4 |
Тип ячейки | LFP |
Конфигурация модуля | 1P4S |
Номинальный ток разряда [A] | 271 |
Номинальный ток зарядки [A] | 135 |
Номинальная энергоемкость [кВтч] | 3.47 |
Ячейка в алюминиевом корпусе
Напряжение НРЦ [VDC] | 3.2 |
Диапазон напряжения [VDC] | 2.8 ~ 3.6 |
Тип ячейки | LFP |
Номинальная емкость | 271Ah |
Номинальный ток разряда [A] | 271 |
Номинальный ток зарядки [A] | 135 |
Полная энергоемкость [кВтч] | 0,86 |
Массогабаритные характеристики модуля
Монтажные отверстия | Отверстие 7 * 8,5 – 4 шт |
Тип охлаждения | Естественное конвективное охлаждение |
Высота над уровнем моря [м] | ≤2000 |
Размер (Ш * Г * В) [мм] | 337,5 * 177,5 * 221,2 |
Вес модуля (кг] | ~ 25,2 |