Свинцово-кислотные аккумуляторы Prometheus Energy серии PE C
Сферы применения:
Модель |
Напряжение (V) |
Емкость (Ah) | Ток заряда MAX | Срок службы (лет) | Специфика электролита | Внутреннее сопротивление (мОм) | Тип клемм | Длина | Ширина | Высота | Вес (кг) |
РЕ 1212С | 12 | 12 | 3.6 | 15 | AGM | 15 | F2 | 151 | 98 | 95 | 4,1 |
РЕ 1233C | 12 | 33 | 9.9 | 15 | AGM | 10 | М6 | 197 | 130 | 163 | 11,2 |
РЕ 1250C | 12 | 50 | 15 | 15 | AGM | 8 | М6 | 261 | 168 | 211 | 17,3 |
РЕ 1255С | 12 | 55 | 16,5 | 15 | AGM | 10 | М6 | 230 | 138 | 210 | 18,1 |
РЕ 1280C | 12 | 80 | 27 | 15 | AGM | 5,5 | М6 | 350 | 167 | 169 | 26,2 |
РЕ 12100C | 12 | 100 | 30 | 15 | AGM | 5 | M8 | 330 | 172 | 219 | 31 |
Раздел сайта находится в разработке